Sumber pasar di Indonesia melaporkan kepada SSESSMENTS.COM bahwa produsen utama polyolefin di negara ini telah mengumumkan daftar harga baru untuk pekan yang dimulai tanggal 6 April 2020. Produsen tersebut memutuskan untuk tidak mengubah penawaran untuk PE dan PP di semua grade dari pekan lalu. Pekan ini, tidak ada penawaran untuk PP Yarn Higher MFI, PP Random Copolymer Injection (RI20HO) dan PP Random Copolymer Extrusion Coating.
Berikut penawaran produsen dalam tunai, basis FD Indonesia (belum termasuk PPN 10%):
Grade Polimer | Kode Polimer | Daftar Harga 6 April 2019 (IDR) | Daftar Harga 6 April 2019 (USD) | Perubahan dari 30 Maret 2019 (IDR) |
LLDPE Film | UF1810/S1/T | 13.850.000 | 832 | Tidak Berubah |
LLDPE Roto | UR3840V | 14.440.000 | 867 | Tidak Berubah |
LLDPE Cable | UC1827 | 14.440.000 | 867 | Tidak Berubah |
LLDPE Injection Moulding | UI2420 | 15.340.000 | 921 | Tidak Berubah |
LLDPE Injection Moulding | UI2650 | 15.480.000 | 930 | Tidak Berubah |
HDPE Film | SF5007 | 14.780.000 | 888 | Tidak Berubah |
HDPE Film | UF5205H | 14.640.000 | 879 | Tidak Berubah |
HDPE Degradable | SF5008E | 14.860.000 | 892 | Tidak Berubah |
HDPE Monofilament/yarn | SM5508 | 14.780.000 | 888 | Tidak Berubah |
HDPE Blow Moulding | UB5206H/UB5502H | 14.710.000 | 883 | Tidak Berubah |
PP Film | HF10TQ | 15.660.000 | 940 | Tidak Berubah |
PP Yarn | HY3.8FY | 15.000.000 | 901 | Tidak Berubah |
PP Yarn Higher MFI | HY4.8HS | - | - | - |
PP Injection Moulding | HI10HO | 15.000.000 | 901 | Tidak Berubah |
PP Injection Moulding | HI35HO | 15.440.000 | 927 | Tidak Berubah |
PP Spunbond | HS35NW | 15.440.000 | 927 | Tidak Berubah |
BOPP | HF2.0BM | 15.610.000 | 937 | Tidak Berubah |
PP CPP Film Grade | HF7.0CP | 15.610.000 | 937 | Tidak Berubah |
PP CPP Film Grade | HF8.0CM | 15.610.000 | 937 | Tidak Berubah |
Thermoforming | HE2.0TF | 15.140.000 | 909 | Tidak Berubah |
PPRC Injection | RI10HO | 17.380.000 | 1.044 | Tidak Berubah |
PPRC Injection | RI20HO | - | - | - |
PPRC Injection | RI10HC2 | 17.820.000 | 1.07 | Tidak Berubah |
PPRC Extrusion Coating | RE27WL | - | - | - |
PP Block Copolymer | BI5.0/9.0GA | 16.530.000 | 993 | Tidak Berubah |
PP Impact Copolymer | BI32AN | 16.600.000 | 997 | Tidak Berubah |
Description: *Nilai tukar USD/IDR= 16.651,20
Tags: Asia Pacific,Indonesia,Indonesian,News,PE,PP,SEA
Published on April 6, 2020 2:21 PM (GMT+8)
Last Updated on April 6, 2020 2:21 PM (GMT+8)